Reaalajas-koerte jälgija – GPS ja aktiivsuse jälgimise seade|iPetis OEM-i tootja
Tutvustage oma klientidele meieReaalajas{0}}koerajälgija, täiustatud GPS-jälgimisseade, mis on loodud lemmikloomade ohutuse, asukoha jälgimise ja tegevuse kohta ülevaate saamiseks. See seade sobib ideaalselt lemmikloomatarvete hulgimüüjatele, edasimüüjatele ja veebibrändidele. See seade pakub usaldusväärseid reaalajas asukohavärskendusi, tegevusandmeid ja geotara hoiatusi, -jättes lemmikloomaomanikele meelerahu.
Professionaalse lemmikloomade{0}}tarvikute OEM-/ODM-eksportija iPeti toodetud toode toetab privaatset-siltide kohandamist ja ülemaailmset hulgimüügihinda.
Peamised omadused ja eelised
Reaalajas GPS-i asukoha jälgimine– Jälgige oma koera asukohta reaalajas nutitelefoni rakenduse kaudu, mis sobib ideaalselt väljas seiklusteks või{0}}eksinud koera olukordadeks.
Tegevuse ja tervise jälgimine– Jälgige oma lemmiklooma liikumist, puhkamist ja käitumise muutusi{0}}, mis aitavad kaasa üldisele heaolule.
Geofence & Ohutushoiatused– Määrake turvalised{0}}tsoonid ja saate teateid, kui teie koer lahkub.
Vastupidav ja lemmikloomade{0}}ohutu disain– Loodud igapäevaseks kasutamiseks koos vee- või pritsmekindla{0}}ümbrisega, mis on kindlalt kinnitatud kaelarihmadele või rakmetele.
Hulgimüügi jaoks kohandatav– Toetab OEM-/ODM-teenuseid: kohandatud kaubamärk, pakend, seadme viimistlus ja hulgi{0}}sõbralikud mudelid.
| Funktsiooni kirjeldus | Toote omadused | GPS+LBS+WiFi positsioneerimise mitme positsioneerimise funktsioon | |
| IP67 tolmu- ja veekindel klass | |||
| 4G võrgu{1}}lai ühenduvus | |||
| Toetatakse ainult nanokaarte | |||
| Peamine parameeter | Jälgige kaalu | 39.5g | |
| Mõõtke | 56*40*18(H)mm | ||
| Protsessor | ASR3603S | ||
| Aku mahutavus | 650 mAh | ||
| Sagedusriba | FDD: B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17 WCDMA: B1/B2/B5 GSM: sagedus B2/B5 |
||
| Kattematerjal | Keskkonnasõbralik arvutimaterjal | ||
| Trompet | Kõrge helikvaliteediga 1609 õõnsusega valjuhääldi | ||
| Gravitatsiooniandur | Toetus | ||
| I/O liides | Nelja-punkti magnetilise külgetõmbe tüüp | ||
| Funktsiooni kirjeldus | GPS-i jälgimine | Fikseeritud üleslaadimine | Positsioneerimissagedus (intervall) on 600 või 1 tund. Terminal hangib praeguse asukoha vastavalt hetkel määratud positsioneerimisintervallile ja laadib selle üles andmeplatvormi keskusesse. Kasutajad saavad APP kaudu määrata erinevaid positsioneerimisintervalle vastavalt enda vajadustele (mida lühem on positsioneerimisintervall, seda lühem on seadme ooteaeg). Vaikimisi tehakse positsioneerimine üks kord iga 1 tunni järel |
| Häire funktsioon | Madal elektriline signalisatsioon | Kui aku on alla 20%, annab see APP kliendile häire. | |
| Elektrooniline aiaalarm | Toetab ümmarguse ala jaoks elektroonilise piirdeaia seadistamist ja piiriülese-ala alarmi käivitamist, kui kell lahkub eelseadistatud alalt (platvorm rakendab vastavat algoritmi). | ||
| Suhtlusfunktsioon | Kaugkõne | GPRS-i andmeedastuse kaudu edastatakse seadmesse umbes 15 sekundit sisekõnet ja seade edastab häält automaatselt | |
| Kontaktid | Lisage rakenduses APP kontakte (toetatud on kuni 15 kontakti) | ||
| Kaugsalvestus | Selle käsu kasutamisel salvestab seade automaatselt 15 sekundit häält ja saadab selle mobiilikliendile | ||
| Heli ja valgus otsivad soosingut | Selle käsu kasutamisel kostab seade heli ja vilgub, mis näitab lemmiklooma asukohta | ||
| Tervislik funktsioon | Une jälgimine | APP Settings Unetuvastus | |
| Sammude lugemine | Seade suudab salvestada päeva treeningsammude arvu. | ||
| Muud funktsioonid | Keeldu võõraste kõnedest | Telefoniraamatust väljaspool olevaid telefoninumbreid ei saa kella sisse valida. [V.a Interneti-telefonikõned] | |
| Söötmise meeldetuletus | Kui APP selle käsu saadab, heliseb seade 30 sekundit, et tuletada lemmikloomale meelde söömist | ||
| kaugseiskamine | Seadme saab rakenduse kaudu eemalt välja lülitada (pärast seda, kui seade käivitub ja töötab normaalselt, vajutage väljalülitamiseks ja lähtestamiseks toitenuppu 15 sekundit) | ||
| Ajalooline trajektoor | Saab vaadata 90 päeva ajaloolist trajektoori | ||
| Mitmekordne eestkoste | Toetage mitut inimest, kes logivad rakendusse vaatamiseks sisse | ||
| Püsivara värskendus | Püsivara, mida saab uuendada arvuti uuendamise tööriistade kaudu | ||
| Elektrilised parameetrid | Aku mahutavus | 650MA | |
| Maksimaalne töövool | ~280mA | ||
| Ooterežiimi vool | Mobiil: 2,45 mA, Unicom: 2,52 mA, telekommunikatsioon: 2,24 mA | ||
| Laadimisvool | 300mA | ||
| Laadimisaeg | ~2H | ||
| Vastupidavus | ~Umbes 4,5 päeva (1 tund positsioneerimisintervalli kohta) | ||
| GPS parameetrid | Vastuvõtmise sagedus | 1,57542 GHz (L1) | |
| Külmkäivitusaeg | ~30s (väljas on tühi) | ||
| Soe algusaeg | < 15s (outdoor is empty) | ||
| Kuum algusaeg | < 2s (outdoor is empty) | ||
| Horisontaalne täpsus | 5 m (tavaline) | ||
| Kiiruse täpsus | 0,1 m/s (tavaline) | ||
| Jäädvustage tundlikkust | -148 dBm | ||
| Jälgimistundlikkus | -165 dBm | ||
| GSM parameetrid | Tugisagedusriba | FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: sagedusala B2/B3/B5/B8 |
|
| Võrgu sideprotokoll | Tcp/ip protokoll | ||
Koerte jälgija rakendus
Miks valida oma lemmiklooma GPS-seadmete jaoks iPeti?
- 10+ aastane ekspordikogemuslemmikloomade{0}}tehniliste tarvikute tootmisel ja tarnimisel.
- Täielik OEM/ODM tugi: kohandatud seadme iteratsioonid, logo/bränd, teie kaubamärgile kohandatud pakend.
- Kvaliteet ja vastavus: Seadmed läbivad vastupidavuse, ühenduvuse ja ekspordistandardite range testimise.
- Konkurentsivõimeline tehasehind: hulgimüügi-sõbralik hinnakujundus marginaalide maksimeerimiseks.
- Ülemaailmne laevandusvõrk: Tõhus logistika Euroopa, Põhja-Ameerika, Aasia ja teiste maailma turgude jaoks.
Hulgi- ja privaatsed{0}}sildiprogrammid
Pakume paindlikke hulgi- ja kaubamärgilahendusi:
- Teie turu jaoks loodud kohandatud püsivara, värvivariandid, jaemüügipakendid.
- Saadaval on näidistoodang, et testida turunõudlust enne täielikku tootmist.
- MOQ{0}}sõbralik kokkulepe turustajatelt ja jaemüüjatelt esimeste tellimuste jaoks.
📩 Võtke meie müügitiimiga ühendust juba täna, et taotleda hinnapakkumist või näidist ja täiustada oma lemmiklooma-tehnilist tootesarja meie reaalajas-koerte jälgijaga.
Kuum tags: reaalajas koerajälgija, Hiina reaalajas koerajälgijate tootjad, tarnijad, tehas










